Letzte Werte vom 2026-08-09 14:59
 
Wert Aktuell Min Max
Temperatur innen 24,6°C 21,1°C 24,5°C
Temperatur aussen 32,0°C 16,5°C 32,2°C
Luftfeuchte innen 46% 44% 50%
Luftfeuchte aussen 33% 33% 72%
Windgeschwindigkeit 0,3km/h 0,0km/h 6,7km/h
Böen 1,8km/h 0,0km/h 9,7km/h
Windrichtung 126° 41° 251°
Luftdruck 1019hPa 1019hPa 1022hPa
Regen aktuell 0,0mm 0,0mm 0,0mm
Regen / Tag 0,0mm
Regen / Woche 0,0mm
Regen / Monat 9,6mm
Sonneneinstrahlung 516,13W/m² 0,0W/m² 754,4W/m²
UV Index 5 0 7