Letzte Werte vom 2026-06-21 18:59
 
Wert Aktuell Min Max
Temperatur innen 24,3°C 23,8°C 24,9°C
Temperatur aussen 28,9°C 18,7°C 37,2°C
Luftfeuchte innen 55% 55% 60%
Luftfeuchte aussen 55% 32% 94%
Windgeschwindigkeit 1,1km/h 0,0km/h 6,0km/h
Böen 1,8km/h 0,0km/h 10,0km/h
Windrichtung 140° 75° 213°
Luftdruck 1025hPa 1024hPa 1026hPa
Regen aktuell 0,0mm 0,0mm 0,0mm
Regen / Tag 0,0mm
Regen / Woche 0,0mm
Regen / Monat 48,5mm
Sonneneinstrahlung 0,00W/m² 0,0W/m² 778,5W/m²
UV Index 0 0 7