Letzte Werte vom 2026-05-06 10:59
 
Wert Aktuell Min Max
Temperatur innen 25,7°C 24,3°C 25,7°C
Temperatur aussen 24,7°C 14,7°C 25,3°C
Luftfeuchte innen 36% 34% 39%
Luftfeuchte aussen 44% 43% 81%
Windgeschwindigkeit 8,6km/h 0,7km/h 8,4km/h
Böen 11,0km/h 1,0km/h 12,2km/h
Windrichtung 105° 46° 244°
Luftdruck 1008hPa 1007hPa 1011hPa
Regen aktuell 0,0mm 0,0mm 0,0mm
Regen / Tag 0,0mm
Regen / Woche 0,0mm
Regen / Monat 0,0mm
Sonneneinstrahlung 590,76W/m² 0,0W/m² 721,0W/m²
UV Index 5 0 6