Letzte Werte vom 2026-09-20 23:53
 
Wert Aktuell Min Max
Temperatur innen 24,1°C 22,5°C 25,5°C
Temperatur aussen 20,5°C 11,3°C 26,5°C
Luftfeuchte innen 49% 43% 51%
Luftfeuchte aussen 63% 42% 94%
Windgeschwindigkeit 1,4km/h 0,0km/h 15,6km/h
Böen 1,8km/h 0,0km/h 21,9km/h
Windrichtung 129° 113° 243°
Luftdruck 1024hPa 1022hPa 1027hPa
Regen aktuell 0,0mm 0,0mm 0,0mm
Regen / Tag 0,0mm
Regen / Woche 0,0mm
Regen / Monat 63,7mm
Sonneneinstrahlung 0,00W/m² 0,0W/m² 546,6W/m²
UV Index 0 0 5