Letzte Werte vom 2026-08-05 23:53
 
Wert Aktuell Min Max
Temperatur innen 24,4°C 24,1°C 25,6°C
Temperatur aussen 30,9°C 22,0°C 39,9°C
Luftfeuchte innen 49% 48% 56%
Luftfeuchte aussen 42% 23% 73%
Windgeschwindigkeit 6,4km/h 0,0km/h 9,4km/h
Böen 11,0km/h 0,0km/h 11,6km/h
Windrichtung 252° 39° 230°
Luftdruck 1017hPa 1014hPa 1017hPa
Regen aktuell 0,0mm 0,0mm 0,0mm
Regen / Tag 0,0mm
Regen / Woche 0,0mm
Regen / Monat 3,6mm
Sonneneinstrahlung 0,00W/m² 0,0W/m² 718,2W/m²
UV Index 0 0 6